

| ‘14-1 日経新聞一面記事 | |||
| 景気動向と企業業績が連日報道されています、関係のある見出しを取り出し掲載しました。 | |||
| 大手上場企業で、我々中小零細の環境は違うと思っていましたがそうではなく、しっかり | |||
| 時流を読み、事業運営に活かす必要性を強く感じる昨今です。 | |||
| 1月31日 | 建設業の人材不足 | 工事を請けても施工者が居ない!! | |
| 2月1日 | 企業の7割増収増 | 景気上昇の今、7割に入れる運営を!! | |
| 2月19日 | 建設現場の人手不足が深刻に | ||
| 復興事業や公共工事、民間建設の工事が増加する一方、就労者は減っており | |||
| 不足感が強い | |||
| 日給前年比1割上昇 | |||
| 型枠工、足場組立のとび職がバブル崩壊後の建設不況で建設現場のリストラ | |||
| が進み経験者が離職、1997年ピーク時の2割減少している一方、東京 | |||
| での技術者に支払う日給は1年前に比べ1割増加して、東北の被災地では | |||
| 3~5割上昇している | |||
| 2月15日 | 人手不足に手を打たねば | ||
| 景気回復に伴う人手不足が日本経済の波乱要因になってきた | |||
| 景気下支えを狙う公共工事は遅れが目立ち、保育園建築が遅れ子育て中の家庭の | |||
| 生活設計に影響を与えたり、運転手不足で人や物の流れが滞るケースが出ている | |||
| 現場で働く人の賃金を増やせるように、政府は公共工事の価格を引き上げたが | |||
| 人材が集まる保証はない | |||
| 建築、運送、保育・介護などの現場の人手不足はもっと深刻 | |||
| 少子高齢化による人手不測の警鐘は以前からならされてきたが、デフレ不況が | |||
| 問題を覆い隠してきた面がある | |||
| 労働力人口の減少が加速する中で、成長のボトルネックにも繫がりつつある | |||
| 2月21日 | 来期の業績は伸びる | ||
| 主要上場企業の6割が2014年度の業績が伸びると見込んでいる | |||
| 消費税の影響は一時的で、秋以降は影響が無くなると回答している | |||
| また9割の企業がM&Aに関心が有り、成長を通じ利益の拡大で、企業価値を | |||
| 高める経営姿勢が浮かぶ | |||
| 号外・号外Part2の後記 | |||
| 今月は2度の号外発行で多くのお客様と意見交換させて頂き、この上ない喜びでした | |||
| 貴重なご意見を分類して、お客様と相談の上、生き残り作戦と展開してまいりますので | |||
| どうぞ宜しくお願い申し上げます。 | |||
