年末のご挨拶 |
|||
今年も沢山のお取引を頂き有難うございました。 | |||
インテリア業界では消費税増税で振り回されたままで1年が締め括られます。 |
|||
全国公募で今年の世相を表す漢字は 「税」 に決まりました。 | |||
4月から消費税が8%となり、事業でも家庭でも身辺の出費が増加しました。 | |||
金銭的負担に加え、増税前後は需要の増減幅が異常に大きく、その対応による前の | |||
人手不足と、後の仕事不足が年末まで続き、昨年と比較して仕事量の減少は予測も | |||
していない5%程度におよび、恐怖さえ感じています。 | |||
しかし明るい情報で2020年東京オリンピック需要の大型施設の新築、リニュ-アル | |||
が動きはじめ、年明けからまた施工者不足を心配する声を多く聞きます。 | |||
商品価格の値上げが続発しましたが、転嫁が適正にできず、首都圏の卸売業は採算が | |||
更に悪化しています。それに引き替え北海道、九州、東北などは好転が明白で、過当 | |||
競争の是正が行われ、ひいては内装・表具店の得意先も転嫁が出来良い経営状態に | |||
なったそうです。リーダーの有無が明暗を分けました。 |
|||
12月17日、あの吉野家が牛丼並盛を300円から380円へと27%の値上げ実施。 | |||
消費者の声は「値上げは仕方ないですね」と理解を示すと新聞報道されました。 | |||
牛丼が1杯80円値上げを市場で理解されるにも関わらず、壁装材工単価はいくら | |||
上がったのか、牛丼の80円に匹敵出来るようなレベルなのか、耐用年数が10年 | |||
近くあり、1年365日使用する壁装が、どうして価値相応の価格を認めてもらえ | |||
ないのか、又は市場に発信しないで我慢する業界が悪いのか。 | |||
1食の丼と比較する事が適当かは疑問ですが、あまりに採算が取れない現状。 | |||
これを打開するには、インテリア業界のトップ企業の㈱サンゲツさんを始めとして | |||
広報活動と、我々業界人が内装の価値を認識し、自信を持ち、正当な対価を受け取 | |||
れるよう、四方八方で声を上げ、主張しないと明るい未来を掴めない。 | |||
業界だけではなく、日本国は年々貧乏になって来ています。 | |||
世界一の借金大国で、借金は1100兆円を突破し、このままだと毎年100兆円が | |||
増加し、国民の子供から老人迄一人当たり1千万の借金を背負う事に成ります。 | |||
少子高齢化で労働人口の減少、年金制度の崩壊、家庭生活の困窮は更に増加し、その | |||
現象として、親が子供の学費や生活費負担が困難になり、学生の52%が奨学金を借り、 | |||
卒業時には200~500万と程度の差はあれ、奨学金返済という名の借金を背負って | |||
社会に出てくる現状が有ります。子供、社員、弟子、などの未来を担う人を育てるため | |||
に十分な原資を稼げる正常な業界にしなければと、胸を痛めながら迎えた年末です。 | |||
お客様へ役立つ営業活動を全社一丸となり努力し続けます。 | |||
どうぞ来年も変わらぬお引立の程、宜しくお願申し上げます。 |