| 2014年2月 業界情報 号外 | |||||||||||||||||||||||||
| ㈱サンゲツ | 2014年4月1日付にて社長交代 | ||||||||||||||||||||||||
| 壁装からトータルインテリアまで業界を成長させた、TOP企業の㈱サンゲツは、会社は公器 | |||||||||||||||||||||||||
| であるとの考えにより、6代続いた創業家以外から商社出身の新社長を選任されました。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/9/10 | 日比 祐市氏 81歳 新社長に就任 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012/9/29 | 日比 賢昭氏 84歳 前社長ご逝去 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014/4/11 | 日比 祐市氏 83歳 代表権のある会長に就任へ | ||||||||||||||||||||||||
| 安田 正介氏 63歳 新社長就任へ | |||||||||||||||||||||||||
| 矢沢化学工業㈱ | 2014年1月30日付にてコニシ㈱の子会社へ | ||||||||||||||||||||||||
| 壁装施工用でんぷん系接着剤を主力商品として、正攻法の商いにて業界内で確固たる地位 | |||||||||||||||||||||||||
| を築き、業績も年々着実に伸ばしている優良企業を、東証一部上場企業コニシ㈱が全株式を | |||||||||||||||||||||||||
| 取得して子会社化する事を決定。矢沢社長が57歳という若さで後継者問題を考え、早期に | |||||||||||||||||||||||||
| 思考・発信していたことで、良い企業との縁組が好条件で成立した。会社は常に健全経営で | |||||||||||||||||||||||||
| 「備えあれば憂いなし」正に教科書の様です。 | |||||||||||||||||||||||||
| コロナ工業㈱ | 静岡の室内装飾総合卸問屋が東京の同業者をM&A | ||||||||||||||||||||||||
| 静岡を本店として、浜松・沼津・横浜・川崎に営業拠点を持つ企業が、東京の㈱浅草長谷川 | |||||||||||||||||||||||||
| をM&Aにて取得し念願の東京進出を果した。巨大な東京市場と、更にオリンピック特需を視 | |||||||||||||||||||||||||
| 野に、将来的な市場獲得を目指して進出。後継者不在で苦慮していた相手先にとっては、救 | |||||||||||||||||||||||||
| 世主の出現により、様々な問題を一気に解決する縁組となりました。 | |||||||||||||||||||||||||
| しかしこれにより、各流通段階で影響を受ける懸念も一部でささやかれています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 倒産・廃業・縮小が全国で多発 | |||||||||||||||||||||||||
| 同業者 | 埼玉・四国・九州 ~ 比較的小規模な卸売業者が、倒産・廃業 | ||||||||||||||||||||||||
| 襖製造卸 | 大阪 ~ 廉価品襖紙製造卸業者が、倒産 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京 ~ 公団用廉価品販社が、倒産 / 廉価品卸問屋が、廃業 | |||||||||||||||||||||||||
| 襖主力卸 | 全国的に襖需要が激減し、我々同業者も在庫する銘柄を大幅に減らしてます。 | ||||||||||||||||||||||||
| それでも赤字の解消は出来ず、襖紙の取扱いを廃止する業者もおります。 | |||||||||||||||||||||||||
| 流通構造を変えない限り問題解決は出来ない状況です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 健全経営と事業承継の困難回避は、経営者の決断にかかる訳ですが、それを実行しないと、 | |||||||||||||||||||||||||
| 存続不可能な時代がいよいよ到来しています。景気が良くても悪くても、必要とされる存在価 | |||||||||||||||||||||||||
| 値を提供できる人・会社でなければ、生き残ることが出来ない時代となりました。 | |||||||||||||||||||||||||
| 「云うは易く行うは難し」ですが、真面目な商いを発信し続ける覚悟です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 人手不足 | |||||||||||||||||||||||||
| 「施工者不足」 ~ 多くの現場に施工者を派遣し、お役に立つ為のお願い | |||||||||||||||||||||||||
| 施工者不足は更に深刻となり困難をきたしているのはご承知の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||
| 一部では施工費高騰の情報もありますが、当社では日頃のお取引の実績をもとに順次、 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工者と現場のマッチングを考慮して、適正価格でご要望に対応しております。 | |||||||||||||||||||||||||
| 市場動向に関わらず当社も施工者も、信頼・安心頂ける仕事を常に追求して現在に至っ | |||||||||||||||||||||||||
| ております。 | |||||||||||||||||||||||||
| 今後も更に力量のある施工者を包括し、社員の能力を高め施工業務を遂行する覚悟で臨 | |||||||||||||||||||||||||
| んでおります。それを実現するには、お客様のご協力を頂かない事には成し得ません。 | |||||||||||||||||||||||||
| 一部では請元責任である現場の把握なしでの施工依頼があり、多くの困難と問題発生が | |||||||||||||||||||||||||
| ありましたが、今迄はなんとか自社調整で消化して参りました。 | |||||||||||||||||||||||||
| しかしもう当社の努力と職人さんの辛抱だけでは限界です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 想像を絶する現場状況、過酷な段取り、精神的・肉体的・金銭的なダメージが多発して | |||||||||||||||||||||||||
| います。それによる、請元であるのお客様への不信感の発生を恐れています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 景気が下降した時に仕事量の減少が懸念されるからです。 | |||||||||||||||||||||||||
| どうぞ施工支援要請の際は、現場の把握、材料の早期手配、困難な現場は立ち合い、 | |||||||||||||||||||||||||
| 終了確認など請元の責任領域を必ず実行下さる様お願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||
| 「社員の不足」 ~ 過酷な配送・施工手配・経費負担で若者がいなくなる | |||||||||||||||||||||||||
| 業界の配送では、「直ぐに」「何処でも」「何回も」が一部では当たり前の悪慣習となって | |||||||||||||||||||||||||
| います。これにより会社も社員も疲弊し、心身と経営が痛んでいるのが現状です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 更に、多くのお得意先様からも同じ状態で困難をきたしているとの悲鳴を耳にします。 | |||||||||||||||||||||||||
| インテリア業界から人が居なくならない為には、お得意様皆様との協調して健全な労働 | |||||||||||||||||||||||||
| 環境を作り生き残るしか方法は有りません。 | |||||||||||||||||||||||||
| どうぞ他人事と考えないで下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
| 当然と思われているサービスを提供出来るのも、人があっての事です。 | |||||||||||||||||||||||||
| そしてお客様へのサービスに役立つ社員を確保するのが、当社の任務と承知しています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 当たり前でない過大なサービスが無償で提供されている事を知ってください。 | |||||||||||||||||||||||||
| この状況を改善するために今後お願いごとが多くなると思いますが、どうかこの趣旨をご理 | |||||||||||||||||||||||||
| 解いただき、ご協力下さいますよう切にお願い申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||
| 「お得意様の現状」 | |||||||||||||||||||||||||
| 社員募集をしても応募が無い。入社しても直ぐ辞める。仕事の役に立たない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 外注さんが2年間で8人も辞めた(単価と現場状況が見合わないとの理由で) | |||||||||||||||||||||||||
| 取引先に人材紹介を要請(定着したら数十万円の紹介料を払うという内容のFAXが届く) | |||||||||||||||||||||||||
| 工務店の下請け3社の内、1社が脱落(施工職人が間に合わないため) | |||||||||||||||||||||||||
| 紙面が足りない位に多くの方の苦境を聞いております。 | |||||||||||||||||||||||||
| 値上がり情報 | |||||||||||||||||||||||||
| ・ 今春予定されている襖紙に続き、障子紙も実施されるとの通知が、1月27日に届きました。 | |||||||||||||||||||||||||
| ・ 同業者より、全ての襖紙の取り扱いを中止するとの連絡が、1月20日に突然ありました。 | |||||||||||||||||||||||||
| 当社も襖需要の多い時は20点程の在庫を置いおりましたが、現在は6点程に絞っております。 | |||||||||||||||||||||||||
| 非在庫品につきましては、同業者同士で融通し合う為、送料のご負担と、翌日着となる納期の | |||||||||||||||||||||||||
| 余裕をお願いする事となりました。 | |||||||||||||||||||||||||
| 産業廃棄物処理費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 今年に入って、複数の産廃収集運搬業から立て続けに20%以上の値上げ要請を受けました。 | |||||||||||||||||||||||||
| 内装作業の現場から日々発生する廃棄物で保管場所も溢れており、待ったなしの状況です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 人件費・燃料費・運送費・消費税関連の値上げが多種発生します。 | |||||||||||||||||||||||||
| 配送が間に合わなくなります | |||||||||||||||||||||||||
| 3月の需要期と消費増税前の特需でメーカー及び路線便の配送網がパンク寸前です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 1日2便体制で商品が供給されておりますが、出荷体制が追いつかず約定の時間には到着出 | |||||||||||||||||||||||||
| 来ない可能性の予告が有りました。メーカー便の到着が遅れると当社からの出発も遅くなる為、 | |||||||||||||||||||||||||
| お得意先様への納品は更に遅れてしまいます。 | |||||||||||||||||||||||||
| 現在でも長い就労時間をこれ以上遅くさせる事は、倫理的にも出来ません。 | |||||||||||||||||||||||||
| 毎年新卒社員を採用し必要に応じて中途補充も行っておりますが、人手不足は慢性的です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 就労時間の長い労働環境も、その一因と考えられます。これらは弊社だけの問題ではなく、同 | |||||||||||||||||||||||||
| 業者も同じように悩まれている業界全体に通じる深刻な課題です。商品の手配をあと半日…出 | |||||||||||||||||||||||||
| 来れば1日早くご発注下さい。早めにご注文頂くことで、計画配送が可能となり、夜暗い中での | |||||||||||||||||||||||||
| 配送による事故やトラブルも減少します。卸業者もメーカーも大変に助かることですが、前倒し | |||||||||||||||||||||||||
| してご発注頂く事のご利益はお客様にも必ず御座います。配送の効率化から生じた時間を、 | |||||||||||||||||||||||||
| 提案営業に向ける事、施工の質と量を向上させる事に充て、お客様のご要望に必ずやお応え | |||||||||||||||||||||||||
| するよう努力して参ります。 | |||||||||||||||||||||||||
| 市場価格 | |||||||||||||||||||||||||
| 「建売業者の変化」 | 無理な単価の発注でクレームが多発。更に仕事を断る施工者店が続 | ||||||||||||||||||||||||
| 出した為、今年1月より施工単価を上げた神奈川のJ建設。 | |||||||||||||||||||||||||
| 「壁紙需要の変化」 | 量産壁紙の出荷比率が減少し一般品の出荷比率が上昇、高級志向 | ||||||||||||||||||||||||
| になっている実態が有ります。 | |||||||||||||||||||||||||
| 「壁紙価格の変化」 | メーカーの仕入れは既に上がっていて、値上げ時期と値幅の調整を | ||||||||||||||||||||||||
| して発信するばかりの様子です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 「消費者心理の変化」 | 景気の上向き報道で、高所得者の財布のひもは一気に緩みデパート | ||||||||||||||||||||||||
| の売場も活況を呈しています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 「タクシーの変化」 | 乗車率は5~10%程上がっていると、どこの運転手も同様に返答。 | ||||||||||||||||||||||||
| あとがき | |||||||||||||||||||||||||
| このようなお願いをすると、注文が他社に流れると営業サイドは心配するのですが、同業者も | |||||||||||||||||||||||||
| みな同じ苦しみをしています。しかしこのように発信する事はせず、社員に負担を掛けて、景 | |||||||||||||||||||||||||
| 気や業界や環境が悪いからと理由を転嫁し黙認するばかりです。声を上げ行動を変えなけれ | |||||||||||||||||||||||||
| ば、生き残る事が出来ません。社員や施工者の良い人材を確保しなければなりません。良い | |||||||||||||||||||||||||
| 人がいなければお客様のお役には立てません。お客様にもご理解ご協力いただき二人三脚 | |||||||||||||||||||||||||
| で足並みを揃えて走るしか方法は有りません。企業間格差が急速に進み、製造・メーカー・流 | |||||||||||||||||||||||||
| 通問屋・施工店・施工者、全ての流通段階で優劣が明確になりました。 | |||||||||||||||||||||||||
| 生き残る会社は良い仕事を適正価格で提供する、決して赤字の経営をしていません。 | |||||||||||||||||||||||||
| すぐそこまで危機は迫っていますが、今体質改善をすればまだ間に合うと考えます。 | |||||||||||||||||||||||||
| コバヤシはお客様と共に生き残る為に、正しい努力をして参ります。 | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問して、面談説明をしてお願いするべき事柄ですが、日々情報が入り一刻も早くご連絡をと | |||||||||||||||||||||||||
| の思いから「社長通信号外」でのご案内となりました。 | |||||||||||||||||||||||||
| どうぞ宜しくお願い申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||
